<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2 Prueba del Cto. De Holanda 1:10 200mm.</title>
	<atom:link href="http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:07:12 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Netherland 1:10 Nat. Championship, Rd. 3</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Netherland 1:10 Nat. Championship, Rd. 3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/#comment-94</guid>
		<description>[...] gets a strong position for the Absolute Chamiponship, after his victory in Rd. 2 and his 2nd in the opening [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gets a strong position for the Absolute Chamiponship, after his victory in Rd. 2 and his 2nd in the opening [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Campeonato de Holanda - Prueba 3</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Campeonato de Holanda - Prueba 3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/#comment-91</guid>
		<description>[...] sitúa a Ruud en una buena posición en la lucha por el título de este año, tras haber logrado la victoria en la prueba anterior y haber conseguido la segunda plaza en la prueba de apertura del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitúa a Ruud en una buena posición en la lucha por el título de este año, tras haber logrado la victoria en la prueba anterior y haber conseguido la segunda plaza en la prueba de apertura del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Victoria de Dean Lacey en el Cto. Irlanda 1:8</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Victoria de Dean Lacey en el Cto. Irlanda 1:8</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 13:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/2-prueba-del-cto-de-holanda-110-200mm/#comment-66</guid>
		<description>[...] que se ha adjudicado la victoria en el Cto. España 1:10, en el Campeonato de Bélgica 1:8 , en el campeonato de Holanda 1:10 200 mm y en el Cto. de Irlanda 1:8y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se ha adjudicado la victoria en el Cto. España 1:10, en el Campeonato de Bélgica 1:8 , en el campeonato de Holanda 1:10 200 mm y en el Cto. de Irlanda 1:8y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

