<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Victoria de Dean Lacey en el Cto. Irlanda 1:8</title>
	<atom:link href="http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/victoria-de-dean-lacey-en-el-cto-irlanda-18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/victoria-de-dean-lacey-en-el-cto-irlanda-18/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:07:12 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; 2 Prueba del Cto. De Holanda 1:10 200mm.</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/victoria-de-dean-lacey-en-el-cto-irlanda-18/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; 2 Prueba del Cto. De Holanda 1:10 200mm.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/2008/05/es/victoria-de-dean-lacey-en-el-cto-irlanda-18/#comment-70</guid>
		<description>[...] Fuel, que se ha adjudicado la victoria en el Cto. España 1:10, en el Campeonato de Bélgica 1:8 , Campeonato de Irlanda 1:8 el Campeonato de Dinamarca de 1:8 y en el campeonato de Holanda 1:10 200 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuel, que se ha adjudicado la victoria en el Cto. España 1:10, en el Campeonato de Bélgica 1:8 , Campeonato de Irlanda 1:8 el Campeonato de Dinamarca de 1:8 y en el campeonato de Holanda 1:10 200 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

