<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cto. Mundial 1:8 2009 Lostallo</title>
	<atom:link href="http://news.merlinfuel.com/2009/09/es/cto-mundial-18-2009-lostallo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.merlinfuel.com/2009/09/es/cto-mundial-18-2009-lostallo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:07:12 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Oscar Cabezas &#8211; Merlin Fuel; Victoria, Pole y Campeonato.</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2009/09/es/cto-mundial-18-2009-lostallo/comment-page-1/#comment-4750</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Oscar Cabezas &#8211; Merlin Fuel; Victoria, Pole y Campeonato.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/?p=1144#comment-4750</guid>
		<description>[...] colofón excelente a un agran temporada en la que además se ha clasificado como 11º en el reciente mundial de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colofón excelente a un agran temporada en la que además se ha clasificado como 11º en el reciente mundial de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Cto. de España 1:8 &#8211; Gijón</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2009/09/es/cto-mundial-18-2009-lostallo/comment-page-1/#comment-4703</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Cto. de España 1:8 &#8211; Gijón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/?p=1144#comment-4703</guid>
		<description>[...] prueba del Nacional ha sido dominada desde el primer día por el piloto de Merlin Oscar Cabezas (11 Clasificado en el Cto. d. Mundial de Lostallo ) que con su Motonica P81-Novarossi consiguió un nuevo record del circuito al hacer la vuelta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prueba del Nacional ha sido dominada desde el primer día por el piloto de Merlin Oscar Cabezas (11 Clasificado en el Cto. d. Mundial de Lostallo ) que con su Motonica P81-Novarossi consiguió un nuevo record del circuito al hacer la vuelta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Cto. Europa 1:8 +40</title>
		<link>http://news.merlinfuel.com/2009/09/es/cto-mundial-18-2009-lostallo/comment-page-1/#comment-4679</link>
		<dc:creator>Merlin Fuel news &#187; Blog Archive &#187; Cto. Europa 1:8 +40</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.merlinfuel.com/?p=1144#comment-4679</guid>
		<description>[...] esta carrera Óscar y Alberto Cabezas invirtieron sus roles habituales, siendo Óscar (11º Clasificado en el reciente Cto. Mundial de Lostallo) quién asistió a Alberto en su participación en este Europeo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta carrera Óscar y Alberto Cabezas invirtieron sus roles habituales, siendo Óscar (11º Clasificado en el reciente Cto. Mundial de Lostallo) quién asistió a Alberto en su participación en este Europeo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

