Euros 2009 – Subfinales

Iremos poniendo los resultados de las subfinales desde 1/8 de final hasta las semifinales.

1/8 FINAL – A

———————————————————

1 PERIS Raul                  26 20:25.659
2 LEONARD Sebast.    26 20:36.301
3 MAYR Thomas           26 20:39.645
4 TEGHESI Fabrizio     26 20:42.088
5 GARCIA Alberto         26 20:44.571
6 HORNINGER Georg 25 20:10.136
7 FESCHT. Patrick        25 20:17.144
8 DAPPORTO Matt        25 20:18.299
9 BARTELS Andreas    24 19:05.171
10 PINISCH Peter         23 20:22.232
11 HAZLEWOOD Jon   19 15:13.940
12 THERN Linus           17 13:28.213
————————————————————–

1/8 Final B

————————————————————–

1 CROMPTON David              26 20:21.946
2 QUAGRAINE Joseph          26 20:22.077
3 SVENSSON Christoffer      26 20:26.897
4 PINEDA Carlos                     26 20:37.458
5 LACHAT Philippe                 26 20:42.272
6 BREMICKER Tim                25 20:07.866
7 TAYLOR Richard                 25 20:14.113
8 PUCHE Javier                      25 20:15.618
9 HEINONEN Ari                     25 20:29.083
10 DARAS Raul                      24 20:00.165
11 BRUNSBERG Niclas       17 14:31.108
12 TORTORICI Davide             4 3:19.759
———————————————————–

En esta manga, ya aparecen nombres ilustres de este deporte, como D. Tortorici, D. Crompton o el Nórdico Joseph Q.

1/4 Final A-

1 BOERO Fabio                     26 20:10.465
2 LEONARD Sebastien       26 20:17.963
3 MARTIN Lee                       26 20:18.154
4 BOOTS Elliott                     26 20:18.464
5 MATIAS Miguel                   26 20:19.303
6 SARTEL Jerome               26 20:22.860
7 VRAY Guillaume               26 20:35.271
8 MAYR Thomas                  26 20:37.773
9 TEGHESI Fabrizio            25 20:01.740
10 KARGL Rene                  24 20:22.235
11 PERIS Raul                     20 19:26.410
12 ALSOP Graham                 6 4:49.273

Sorpresas en la primera tanda de cuartos de final en la que se apean alguno de los que entran en cualqueir quiniela a la final, como Miguel Matías, Jérome Sartel, el ex-campeón Mundial Guillaume Vray o el propio Raúl Peris.

Las noticias que nos llegan de Austria, dicen que Raúl Peris ha tenido alguna parada de motor.

——————————————————————————————-

1/4 Final B-

1 HÖNIGL Hubert                    26 20:12.613
2 SVENSSON Christoffer      26 20:15.985
3 NEUMANN Jörn                   26 20:16.655
4 WILLETTS Simon               26 20:25.707
5 QUAGRAINE Joseph          26 20:31.351
6 RODRIGUEZ Nicolas         26 20:43.379
7 PERIN Riccardo                  26 20:55.411
8 CROMPTON David             25 20:00.043
9 GOMEZ SALMERON.         25 20:04.847
10 JACOPINI Carlo                25 20:10.224
11 DRESCHER Craig           25 20:22.103
12 PINEDA Carlos                 24 20:31.787

Acaban en 1/4 B dos de nuestros representantes A. Salmerón, y sin duda la remontada del europeo Carlos Pineda que ha conseguido remontar desde lo más profundo del abismo (1/256) hasta los cuartos de final, una posición ésta, más acorde con su capacidad, aunque suponemos que habrá terminado extenuado.

>  Comienza a las 14:00 una emocionantísima semi-final con Robert Battle, R. Savoya, Borja Hernández, Darren Bloomfield… vaya.. la crème de la crème.

> 13:05 – 10 minutos de previo para la semi-final A… (a las 14:00h) En el entrenamiento R. Savoya ha conseguido hacer un giro en 43.952!!!!!!!!!!

> 13:15 – 10 minutos de entrenamiento para la semifinal B (Richi Gómez, Dani Vega)

> 13:20 – El campeonato tiene un candidato firme (R. Savoya). Afortunadamente aquí no corre Lamberto Collari, por lo que todos los pronósticos pueden ser buenos.

> 13:25 – Finaliza el entrenamiento para los participantes de la semi B. Jèrome Aigoin ha hecho la mejor vuelta (44:025). Dani Vega es quien más vueltas ha dado y algunos pilotos no han salido a pista, como Jörn Neuman ó Hönigl.

> 13:26 – FINAL + 40, a las 15:15 con 15 participantes, entre ellos el incombustible Hudy y otro habitual, el Irlandés Darren Hill.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *