Cto. España 1/10 200 mm. Cerdanyola

Ayer se celebró la 2ª prueba del Cto. de España de la modalidad 1/10 200mm. en el trazado de Cerdanyola.

IMGP1185

Fantástica meteorología y una inscripción un poco por debajo de lo deseable para un trazado de esta categoría.

Los resultados finales:

1 (001) JONNHY PASTOR 26 07:07.54 107 30:05.85
2 (015) JOSEP GRADOLI 25 07:05.02 71 20:03.96 104 30:08.96
3 (011) SERGI FRANCH CO 26 07:04.70 98 30:07.96 – – Merlin Fuel
4 (000) CARLOS PERACHO 25 07:02.76 70 20:04.48 96 30:15.56
5 (007) LUIS CAYETANO MA 25 07:02.67 71 20:11.58 90 30:06.24
6 (013) RODRI PAHISSA LO 26 07:06.96 88 24:41.98
7 (008) IÑAKI PAHISSA 26 07:06.41 85 24:38.62
8 (006) TONY MUR 26 07:12.27 71 20:05.00 62 17:35.13
9 (002) EDU ESCANDÓN 26 07:08.34 70 19:53.72 32 09:11.95
10 (022) FABIO BARBOSA AR 26 07:12.97 70 20:00.77 10 03:47.03

Link a resultados finales: [Resultados Aecar]

Galería de fotos en Picasa

Foto: Album Picasa

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *